我们非常重视您的个人隐私,当您访问我们的网站时,请同意使用的所有cookie。有关个人数据处理的更多信息可访问《隐私政策》
NSi10xx是隔离的CAN收发器,集成了两通道的数字隔离器和一个高可靠性CAN收发器。 数字隔离器是基于Novosense电容隔离技术的氧化硅隔离。 高集成度的解决方案可以帮助简化系统设计并提高可靠性。 NSi10xx设备已通过UL1577安全认证,支持5kVRMS绝缘耐压,同时提供高电磁抗扰度,辐射低 ,数据速率高达1Mbps,并且可以支持至少110个CAN节点。
产品选型表
显示 7 种器件
产品名称 | ECAD Model | 一次侧供电电压(V) | 二次侧供电电压(V) | 共模电压范围 | 工作温度范围(℃) | 最大工作速率(Mbps) | CMTI(kV/us) | 绝缘耐压等级@VDE 0884-11 | 绝缘耐压(kV) | 浪涌测试值(kV) | MSL | 质量等级 | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSI1052 | 2.5~5.5 | 4.5~5.5 | -30~30 | -40~125 | 5 | 150 | 加强绝缘 | 5 | 10 | 2 | 工业 | SOW16 | |
NSI1052 | 2.5~5.5 | 4.5~5.5 | -30~30 | -40~125 | 5 | 150 | 加强绝缘 | 5 | 10 | 2 | 工业 | SOW16 | |
NSI1050 | 2.5~5.5 | 4.5~5.5 | -12~12 | -40~125 | 1 | 100 | 基本绝缘/加强绝缘 | 3.75/5 | 7/10 | 3/2 | 工业 | DUB8, SOW16 | |
NSI1042 | 2.5~5.5 | 4.5~5.5 | -30~30 | -40~125 | 5 | 150 | 加强绝缘 | 5 | 10 | 3/2 | 工业 | SOW8, SOW16 | |
NSI1042C | 2.5~5.5 | 4.5~5.5 | -30~30 | -40~125 | 5 | 150 | 加强绝缘 | 5 | 10 | 3/2 | 工业 | SOW8, SOW16 | |
NSI1042-Q1 | 2.5~5.5 | 4.5~5.5 | -30~30 | -40~125 | 5 | 150 | 加强绝缘 | 5 | 10 | 3/2 | 汽车 | SOW8, SOW16 | |
NSI1052-Q1 | 2.5~5.5 | 4.5~5.5 | -30~30 | -40~125 | 5 | 150 | 加强绝缘 | 5.7 | 10 | 2 | 汽车 | SOW16 |
如您需要咨询产品更多信息,请点击“hga010手机版下载”,我们将尽快回复您!