我们非常重视您的个人隐私,当您访问我们的网站时,请同意使用的所有cookie。有关个人数据处理的更多信息可访问《隐私政策》
产品选型表
显示 124 种器件
产品名称 | ECAD Model | 源边电阻 (mΩ) | 介电强度(Vrms) | 爬电距离(mm) | 工作电压(V) | 带宽 (KHz) | 响应时间 (us typ.) | 工作温度 (℃) | 静态输出(V) | 灵敏度(mV/A) | 电流范围(A) | 封装 | 应用等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSM2011 | 0.85 | 5000 | 8 | 3.3 | 240 | 2.2 | -40~125 | 50%VCC | 66 | ±20 | SOW16 | Industrial | |
NSM2011-Q1 | 0.85 | 5000 | 8 | 5 | 240 | 2.2 | -40~125 | 50%VCC | 66.67 | ±30 | SOW16 | Automotive | |
NSM2012 | 1.2 | 3000 | 4 | 3.3 | 400 | 1.5 | -40~125 | 50%VCC | 660 | ±2 | SOP8 | Industrial | |
NSM2012-Q1 | 1.2 | 3000 | 4 | 5 | 400 | 1.5 | -40~125 | 10%VCC | 400 | 10 | SOP8 | Automotive | |
NSM2013 | 0.85 | 5000 | 8 | 5 | 240 | 2.2 | -40~125 | 2.5 | 100 | ±20 | SOW16 | Industrial | |
NSM2013-Q1 | 0.85 | 5000 | 8 | 3.3 | 240 | 2.2 | -40~125 | 1.65 | 20.3 | ±65 | SOW16 | Automotive | |
NSM2015 | 0.85 | 5000 | 8 | 3.3 | 320 | 1.5 | -40~125 | 1.65 | 132 | ±10 | SOW16 | Industrial | |
NSM2015-Q1 | 0.85 | 5000 | 8 | 5 | 320 | 1.5 | -40~125 | 2.5 | 100 | ±20 | SOW16 | Automotive | |
NSM2016 | 1.2 | 3000 | 4 | 5 | 380 | 1.5 | -40~125 | 2.5 | 100 | ±20 | SOP8 | Industrial | |
NSM2016-Q1 | 1.2 | 3000 | 4 | 5 | 380 | 1.5 | -40~125 | 0.5 | 80 | 50 | SOP8 | Automotive | |
NSM2017-Q1 | 0.85 | 5000 | 8 | 3.3 | 320 | 1.5 | -40~125 | 50%VCC | 33 | ±40 | SOW16 | Automotive | |
NSM2019 | 0.27 | 5000 | 8.2 | 3.3 | 320 | 1.5 | -40~150 | 1.65 | 26.4 | ±50 | SOW10 | Industrial | |
NSM2019-Q0 | 0.27 | 5000 | 8.2 | 3.3 | 320 | 1.5 | -40~150 | 1.65 | 16.5 | ±80 | SOW10 | Automotive | |
MT9221CT-10UR5 | 1.5 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 10%VCC | 400 | 0~10 | SOP-8 | Industrial | |
MT9221CT-20UR5 | 1.5 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 10%VCC | 200 | 0~20 | SOP-8 | Industrial | |
MT9221CT-30UR5 | 1.5 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 10%VCC | 133.3 | 0~30 | SOP-8 | Industrial | |
MT9221CT-05BR5 | 1.5 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 50%VCC | 400 | -5~5 | SOP-8 | Industrial | |
MT9221CT-06BR5 | 1.5 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 50%VCC | 333.00 | -6~6 | SOP-8 | Industrial | |
MT9221CT-10BR5 | 1.5 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 50%VCC | 200 | -10~10 | SOP-8 | Industrial | |
MT9221CT-20BR5 | 1.5 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 50%VCC | 100 | -20~20 | SOP-8 | Industrial | |
MT9221CT-25BR5 | 1.5 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 50%VCC | 80 | -25~25 | SOP-8 | Industrial | |
MT9221CT-30BR5 | 1.5 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 50%VCC | 66.7 | -30~30 | SOP-8 | Industrial | |
MT9222WT-40UR5 | 0.85 | 4800 | 8.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 10%VCC | 100 | 0~40 | SOP-16W | Industrial | |
MT9222WT-50UR5 | 0.85 | 4800 | 8.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 10%VCC | 80 | 0~50 | SOP-16W | Industrial | |
MT9222WT-20BR5 | 0.85 | 4800 | 8.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 50%VCC | 100 | -20~20 | SOP-16W | Industrial | |
MT9222WT-25BR5 | 0.85 | 4800 | 8.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 50%VCC | 80 | -25~25 | SOP-16W | Industrial | |
MT9222WT-30BR5 | 0.85 | 4800 | 8.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 50%VCC | 66.7 | -30~30 | SOP-16W | Industrial | |
MT9222WT-50BR5 | 0.85 | 4800 | 8.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 50%VCC | 40 | -50~50 | SOP-16W | Industrial | |
MT9222WT-65BR5 | 0.85 | 4800 | 8.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 50%VCC | 30.8 | -65~65 | SOP-16W | Industrial | |
MT9222WT-100BR5 | 0.85 | 4800 | 8.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 50%VCC | 20 | -100~100 | SOP-16W | Industrial | |
MT9223CT-20UR5 | 1.2 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 10%VCC | 200 | 0~20 | SOP-8 | Industrial | |
MT9223CT-30UR5 | 1.2 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 10%VCC | 133.3 | 0~30 | SOP-8 | Industrial | |
MT9223CT-40UR5 | 1.2 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 10%VCC | 100 | 0~40 | SOP-8 | Industrial | |
MT9223CT-05BR5 | 1.2 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 50%VCC | 400 | -5~5 | SOP-8 | Industrial | |
MT9223CT-20BR5 | 1.2 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 50%VCC | 100 | -20~20 | SOP-8 | Industrial | |
MT9223CT-25BR5 | 1.2 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 50%VCC | 80 | -25~25 | SOP-8 | Industrial | |
MT9223CT-30BR5 | 1.2 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 50%VCC | 66.6 | -30~30 | SOP-8 | Industrial | |
MT9223CT-40BR5 | 1.2 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 50%VCC | 50 | -40~40 | SOP-8 | Industrial | |
MT9223CT-50BR5 | 1.2 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 150 | <4.0 | -40~125 | 50%VCC | 40 | -50~50 | SOP-8 | Industrial | |
MT9522WT-100BF3 | 0.75 | 4800 | 8.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 1.65 | 13.2 | -100~100 | SOP-16W | Automotive | |
MT9522WT-80BF3 | 0.75 | 4800 | 8.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 1.65 | 16.5 | -80~80 | SOP-16W | Automotive | |
MT9522WT-65BF3 | 0.75 | 4800 | 8.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 1.65 | 20.3 | -65~65 | SOP-16W | Automotive | |
MT9522WT-50BF3 | 0.75 | 4800 | 8.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 1.65 | 26.4 | -50~50 | SOP-16W | Automotive | |
MT9522WT-40BF3 | 0.75 | 4800 | 8.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 1.65 | 33 | -40~40 | SOP-16W | Automotive | |
MT9522WT-30BF3 | 0.75 | 4800 | 8.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 1.65 | 44 | -30~30 | SOP-16W | Automotive | |
MT9522WT-20BF3 | 0.75 | 4800 | 8.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 1.65 | 66 | -20~20 | SOP-16W | Automotive | |
MT9522WT-125BF5 | 0.75 | 4800 | 8.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 2.5 | 16 | -125~125 | SOP-16W | Automotive | |
MT9522WT-100BF5 | 0.75 | 4800 | 8.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 2.5 | 20 | -100~100 | SOP-16W | Automotive | |
MT9522WT-80BF5 | 0.75 | 4800 | 8.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 2.5 | 25 | -80~80 | SOP-16W | Automotive | |
MT9522WT-65BF5 | 0.75 | 4800 | 8.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 2.5 | 30.8 | -65~65 | SOP-16W | Automotive | |
MT9522WT-50BF5 | 0.75 | 4800 | 8.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 2.5 | 40 | -50~50 | SOP-16W | Automotive | |
MT9522WT-40BF5 | 0.75 | 4800 | 8.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 2.5 | 50 | -40~40 | SOP-16W | Automotive | |
MT9522WT-30BF5 | 0.75 | 4800 | 8.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 2.5 | 66.7 | -30~30 | SOP-16W | Automotive | |
MT9522WT-20BF5 | 0.75 | 4800 | 8.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 2.5 | 100 | -20~20 | SOP-16W | Automotive | |
MT9522WT-50UF5 | 0.75 | 4800 | 8.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 0.5 | 80 | 0~50 | SOP-16W | Automotive | |
MT9522WT-40UF5 | 0.75 | 4800 | 8.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 0.5 | 100 | 0~40 | SOP-16W | Automotive | |
MT9522WT-100BR3 | 0.75 | 4800 | 8.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 13.2 | -100~100 | SOP-16W | Automotive | |
MT9522WT-80BR3 | 0.75 | 4800 | 8.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 16.5 | -80~80 | SOP-16W | Automotive | |
MT9522WT-65BR3 | 0.75 | 4800 | 8.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 20.3 | -65~65 | SOP-16W | Automotive | |
MT9522WT-50BR3 | 0.75 | 4800 | 8.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 26.4 | -50~50 | SOP-16W | Automotive | |
MT9522WT-40BR3 | 0.75 | 4800 | 8.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 33 | -40~40 | SOP-16W | Automotive | |
MT9522WT-30BR3 | 0.75 | 4800 | 8.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 44 | -30~30 | SOP-16W | Automotive | |
MT9522WT-20BR3 | 0.75 | 4800 | 8.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 66 | -20~20 | SOP-16W | Automotive | |
MT9522WT-50UR3 | 0.75 | 4800 | 8.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 10%VCC | 52.8 | 0~50 | SOP-16W | Automotive | |
MT9522WT-40UR3 | 0.75 | 4800 | 8.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 10%VCC | 66 | 0~40 | SOP-16W | Automotive | |
MT9522WT-125BR5 | 0.75 | 4800 | 8.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 16 | -125~125 | SOP-16W | Automotive | |
MT9522WT-100BR5 | 0.75 | 4800 | 8.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 20 | -100~100 | SOP-16W | Automotive | |
MT9522WT-80BR5 | 0.75 | 4800 | 8.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 25 | -80~80 | SOP-16W | Automotive | |
MT9522WT-65BR5 | 0.75 | 4800 | 8.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 30.8 | -65~65 | SOP-16W | Automotive | |
MT9522WT-50BR5 | 0.75 | 4800 | 8.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 40 | -50~50 | SOP-16W | Automotive | |
MT9522WT-40BR5 | 0.75 | 4800 | 8.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 50 | -40~40 | SOP-16W | Automotive | |
MT9522WT-30BR5 | 0.75 | 4800 | 8.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 66.7 | -30~30 | SOP-16W | Automotive | |
MT9522WT-20BR5 | 0.75 | 4800 | 8.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 100 | -20~20 | SOP-16W | Automotive | |
MT9522WT-50UR5 | 0.75 | 4800 | 8.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 10%VCC | 80 | 0~50 | SOP-16W | Automotive | |
MT9522WT-40UR5 | 0.75 | 4800 | 8.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 10%VCC | 100 | 0~40 | SOP-16W | Automotive | |
MT9523CT-50BF3 | 1.0 | 2500 | 4.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 1.65 | 26.4 | -50~50 | SOP-8 | Industrial | |
MT9523CT-40BF3 | 1.0 | 2500 | 4.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 1.65 | 33 | -40~40 | SOP-8 | Industrial | |
MT9523CT-30BF3 | 1.0 | 2500 | 4.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 1.65 | 44 | -30~30 | SOP-8 | Industrial | |
MT9523CT-25BF3 | 1.0 | 2500 | 4.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 1.65 | 52.8 | -25~25 | SOP-8 | Industrial | |
MT9523CT-20BF3 | 1.0 | 2500 | 4.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 1.65 | 66 | -20~20 | SOP-8 | Industrial | |
MT9523CT-15BF3 | 1.0 | 2500 | 4.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 1.65 | 88 | -15~15 | SOP-8 | Industrial | |
MT9523CT-10BF3 | 1.0 | 2500 | 4.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 1.65 | 132 | -10~10 | SOP-8 | Industrial | |
MT9523CT-05BF3 | 1.0 | 2500 | 4.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 1.65 | 264 | -5~5 | SOP-8 | Industrial | |
MT9523CT-50BF5 | 1.0 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 2.5 | 40 | -50~50 | SOP-8 | Industrial | |
MT9523CT-40BF5 | 1.0 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 2.5 | 50 | -40~40 | SOP-8 | Industrial | |
MT9523CT-30BF5 | 1.0 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 2.5 | 66.7 | -30~30 | SOP-8 | Industrial | |
MT9523CT-25BF5 | 1.0 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 2.5 | 80 | -25~25 | SOP-8 | Industrial | |
MT9523CT-20BF5 | 1.0 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 2.5 | 100 | -20~20 | SOP-8 | Industrial | |
MT9523CT-10BF5 | 1.0 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 2.5 | 200 | -10~10 | SOP-8 | Industrial | |
MT9523CT-05BF5 | 1.0 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 2.5 | 400 | -5~5 | SOP-8 | Industrial | |
MT9523CT-30UF5 | 1.0 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 0.5 | 133.3 | 0~30 | SOP-8 | Industrial | |
MT9523CT-20UF5 | 1.0 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 0.5 | 200 | 0~20 | SOP-8 | Industrial | |
MT9523CT-10UF5 | 1.0 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 0.5 | 400 | 0~10 | SOP-8 | Industrial | |
MT9523CT-50BR3 | 1.0 | 2500 | 4.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 26.4 | -50~50 | SOP-8 | Industrial | |
MT9523CT-40BR3 | 1.0 | 2500 | 4.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 33 | -40~40 | SOP-8 | Industrial | |
MT9523CT-30BR3 | 1.0 | 2500 | 4.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 44 | -30~30 | SOP-8 | Industrial | |
MT9523CT-25BR3 | 1.0 | 2500 | 4.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 52.8 | -25~25 | SOP-8 | Industrial | |
MT9523CT-20BR3 | 1.0 | 2500 | 4.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 66 | -20~20 | SOP-8 | Industrial | |
MT9523CT-15BR3 | 1.0 | 2500 | 4.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 88 | -15~15 | SOP-8 | Industrial | |
MT9523CT-10BR3 | 1.0 | 2500 | 4.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 132 | -10~10 | SOP-8 | Industrial | |
MT9523CT-05BR3 | 1.0 | 2500 | 4.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 264 | -5~5 | SOP-8 | Industrial | |
MT9523CT-30UR3 | 1.0 | 2500 | 4.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 10%VCC | 88 | 0~30 | SOP-8 | Industrial | |
MT9523CT-20UR3 | 1.0 | 2500 | 4.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 10%VCC | 132 | 0~20 | SOP-8 | Industrial | |
MT9523CT-10UR3 | 1.0 | 2500 | 4.2 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 10%VCC | 264 | 0~10 | SOP-8 | Industrial | |
MT9523CT-50BR5 | 1.0 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 40 | -50~50 | SOP-8 | Industrial | |
MT9523CT-40BR5 | 1.0 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 50 | -40~40 | SOP-8 | Industrial | |
MT9523CT-30BR5 | 1.0 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 66.7 | -30~30 | SOP-8 | Industrial | |
MT9523CT-25BR5 | 1.0 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 80 | -25~25 | SOP-8 | Industrial | |
MT9523CT-20BR5 | 1.0 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 100 | -20~20 | SOP-8 | Industrial | |
MT9523CT-10BR5 | 1.0 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 200 | -10~10 | SOP-8 | Industrial | |
MT9523CT-05BR5 | 1.0 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 50%VCC | 400 | -5~5 | SOP-8 | Industrial | |
MT9523CT-30UR5 | 1.0 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 10%VCC | 133.3 | 0~30 | SOP-8 | Industrial | |
MT9523CT-20UR5 | 1.0 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 10%VCC | 200 | 0~20 | SOP-8 | Industrial | |
MT9523CT-10UR5 | 1.0 | 2500 | 4.2 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 10%VCC | 400 | 0~10 | SOP-8 | Industrial | |
MT9526WA-50BF5 | 0.27 | 5000 | 8.8 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 2.5 | 40 | -50~50 | SOP-16WA | Industrial | |
MT9526WA-100BF5 | 0.27 | 5000 | 8.8 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 2.5 | 20 | -100~100 | SOP-16WA | Industrial | |
MT9526WA-125BF5 | 0.27 | 5000 | 8.8 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 2.5 | 16 | -125~125 | SOP-16WA | Industrial | |
MT9526WA-150BF5 | 0.27 | 5000 | 8.8 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 2.5 | 13.3 | -150~150 | SOP-16WA | Industrial | |
MT9526WA-200BF5 | 0.27 | 5000 | 8.8 | 4.5~5.5 | 250 | <2.2 | -40~150 | 2.5 | 10 | -200~200 | SOP-16WA | Industrial | |
MT9526WA-50BF3 | 0.27 | 5000 | 8.8 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 1.65 | 26.4 | -50~50 | SOP-16WA | Industrial | |
MT9526WA-100BF3 | 0.27 | 5000 | 8.8 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 1.65 | 13.2 | -100~100 | SOP-16WA | Industrial | |
MT9526WA-125BF3 | 0.27 | 5000 | 8.8 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 1.65 | 10.6 | -125~125 | SOP-16WA | Industrial | |
MT9526WA-150BF3 | 0.27 | 5000 | 8.8 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 1.65 | 8.8 | -150~150 | SOP-16WA | Industrial | |
MT9526WA-200BF3 | 0.27 | 5000 | 8.8 | 3.0~3.6 | 250 | <2.2 | -40~150 | 1.65 | 6.6 | -200~200 | SOP-16WA | Industrial |
如您需要咨询产品更多信息,请点击“hga010手机版下载”,我们将尽快回复您!